100 miles (160 km) — Plan d'entraînement
Un plan basé sur l'effort et le dénivelé — pensé pour le terrain, les côtes et le ravito, pas pour l'allure sur route plate. Coach Leo l'adapte à vos données réelles et à votre ressenti.
Durée
24 semaines
Volume de pointe
80–130 km
Sorties / sem
6–7
Sortie longue
7–12 h
L'essentiel
Préparez un 100 miles (160 km) (155–170 km) sur 24 semaines : 80–130 km/semaine au pic, sortie longue jusqu'à 7–12 h, à l'effort (FC/RPE) plutôt qu'à l'allure. Adaptez le travail de dénivelé au profil de votre course. Spécificité, privation de sommeil, progression continue (relentless forward progress), et une base de récupération solide.
Êtes-vous prêt pour cette distance ?
| Prérequis | Un 100 km terminé, une grosse base d'ultra, et une gestion éprouvée du digestif, du sommeil et de la nuit. |
| Profil | Élite — fort volume et dénivelé |
| Temps indicatif | ~18 h à 36 h+ |
Tous les trails n'ont pas de dénivelé
Le dénivelé en trail varie énormément — des sentiers de forêt ou de bord de mer quasi plats au gros dénivelé alpin. Les chiffres ici sont typiques d'une course au profil montagneux ; un trail plat ou vallonné de même distance en a bien moins. Adaptez le travail de dénivelé à VOTRE course : plat → misez sur le terrain, la surface et la distance ; montagneux → travaillez les montées et les descentes. L'approche à l'effort ci-dessous fonctionne sur tous les profils.
Repère pour une course de montagne à cette distance : ~5000–10000 m D+ (et ~3500–7000 m D+/semaine au pic). Sur trail plat, bien moins.
S'entraîner à l'effort, pas à l'allure
Dès qu'un trail grimpe, l'allure ment — une côte raide au même effort peut être 3× plus lente que le plat. Entraînez-vous et courez à l'effort (FC/RPE), et marchez vite (rando-course) les côtes raides pour le tenir. Sur trail plat ou vallonné, effort et allure restent plus proches, mais la surface et la technicité comptent toujours. Voici les zones utilisées dans ce plan.
| Zone | RPE | Ressenti |
|---|---|---|
| Récupération | 1–2 | Très facile, conversation aisée, plat ou faible pente. |
| Endurance fondamentale | 3–4 | Facile, allure nez ; marche active en côte pour tenir l'effort. |
| Tempo | 5–6 | Modérément dur, respiration contrôlée ; effort de course sur longs ultras. |
| Seuil | 7–8 | Dur, phrases courtes seulement ; intervalles en côte. |
| VO2 / Côtes | 9–10 | Très dur, côtes maximales et lignes droites ; petite dose. |
Comment le plan est structuré
Quatre phases construisent l'endurance au terrain progressivement : base → force → gros blocs spécifiques → affûtage. Si la course a du dénivelé, le volume de grimpe monte en parallèle de la distance.
Base
Volume aérobie facile sur terrain vallonné ; installez le rythme hebdo et la solidité chevilles/pieds.
Force en côte
Ajoutez côtes répétées et montées soutenues ; introduisez les descentes techniques à effort contrôlé.
Pic spécifique
Plus gros blocs : sorties longues et back-to-back sur terrain proche de la course, ravito répété, dénivelé au max.
Affûtage
Réduisez fortement le volume, gardez un peu d'intensité et de dénivelé ; arrivez frais et confiant.
Les séances trail clés
Côtes répétées / vertical
Montées soutenues répétées (ex : 5–8 × 3–5 min en côte) à effort seuil, retour facile. Construit le moteur de grimpe et la transition rando-course.
Sortie longue & back-to-backs
La pierre angulaire. Temps sur les jambes sur terrain proche de la course à effort facile ; pour les ultras, repartez long le lendemain sur jambes fatiguées pour l'endurance musculaire.
Technique de descente
Travail dédié de descente : pieds rapides, haut du corps relâché, regard loin. La charge excentrique protège les quadriceps le jour J — entraînez-la, ne la subissez pas.
Le plan semaine par semaine
Chaque séance, jour par jour. Dépliez une semaine pour la voir. Les allures et durées sont indicatives — Coach Leo les ajuste à vos données réelles et à votre ressenti.
Les séances de côte supposent une course avec du dénivelé. Sur un trail plat ou vallonné, courez-les en tempo vallonné et misez plutôt sur le terrain et la distance.
Base · Semaine 1~8.7h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 5h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 2~8.7h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 5h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 3~9.2h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 6h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 4semaine allégée (récupération)~8.2h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 5h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 5~9.7h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 6h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 6~10.2h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 7h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 7~10.2h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 7h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 8semaine allégée (récupération)~9.8h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 5h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 9~11.8h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 7h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 10~12.3h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 8h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 11~12.8h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 8h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 12semaine allégée (récupération)~11.3h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 7h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 13~13.3h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 9h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 14~13.8h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 9h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 15~19.6h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Enchaînée | 6h sur jambes fatiguées, Zone 2 — construit l'endurance d'ultra |
| Dim | Longue | 10h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 16~20.6h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Enchaînée | 6h30 sur jambes fatiguées, Zone 2 — construit l'endurance d'ultra |
| Dim | Longue | 10h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 17~21.1h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Enchaînée | 6h30 sur jambes fatiguées, Zone 2 — construit l'endurance d'ultra |
| Dim | Longue | 11h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 18~21.1h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Enchaînée | 6h30 sur jambes fatiguées, Zone 2 — construit l'endurance d'ultra |
| Dim | Longue | 11h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 19~22.1h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Enchaînée | 7h sur jambes fatiguées, Zone 2 — construit l'endurance d'ultra |
| Dim | Longue | 11h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 20~22.1h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Enchaînée | 7h sur jambes fatiguées, Zone 2 — construit l'endurance d'ultra |
| Dim | Longue | 11h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 21~22.6h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Enchaînée | 7h sur jambes fatiguées, Zone 2 — construit l'endurance d'ultra |
| Dim | Longue | 12h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Affûtage · Semaine 22~10.1h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Tempo | 25 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 6h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Affûtage · Semaine 23~9.1h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Tempo | 25 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | 5h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Affûtage · Semaine 24~7.6h
| Lun | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Tempo | 25 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Dim | Longue | Course objectif — courez à l'effort, marchez vite les côtes, mangez tôt et souvent. |
Ravitaillement le jour J
Multi-étapes, parfois multi-nuits : un système de ravito rodé et flexible, des objectifs caloriques atteignables même nauséeux, une stratégie sommeil et un plan d'assistance.
Erreurs classiques sur cette distance
- 1.Forcer les jours faciles en côte. Marchez vite pour tenir l'effort facile — courir vite en montée fait exploser la fatigue sans gain aérobie.
- 2.Négliger les descentes. Des quadriceps non préparés explosent dans les descentes le jour J ; planifiez un travail spécifique de descente.
- 3.Ne jamais répéter le ravito. L'estomac s'entraîne — répétez la nutrition de course sur les sorties longues, pas le jour J.
- 4.Courir après le volume plat. Sur trail vallonné, le D+ hebdo compte autant que les kilomètres — suivez les deux.
- 5.Sauter l'affûtage. Le travail en dénivelé est très fatigant ; arrivez récupéré, pas « en forme mais cuit ».
Questions fréquentes
Combien de semaines pour préparer un 100 miles (160 km) ?
Ce plan dure 24 semaines, en 4 phases (base, force en côte, pic spécifique, affûtage), sur 6–7 sorties/semaine.
Quel volume et quel dénivelé par semaine ?
Volume de pointe 80–130 km/semaine et 3500–7000 m de D+/semaine. En trail, le dénivelé compte autant que les kilomètres.
Quel niveau faut-il avant de commencer ?
Un 100 km terminé, une grosse base d'ultra, et une gestion éprouvée du digestif, du sommeil et de la nuit.
Comment gérer le ravitaillement ?
Multi-étapes, parfois multi-nuits : un système de ravito rodé et flexible, des objectifs caloriques atteignables même nauséeux, une stratégie sommeil et un plan d'assistance.
Quelle est la sortie la plus longue ?
Jusqu'à 7–12 h — mesurée en temps, pas en kilomètres, car le terrain change tout.
En quoi est-ce différent d'un plan générique ?
Cette page décrit le cadre. La version Coach Leo adapte chaque séance à vos données Strava, votre terrain, votre fatigue et votre historique de blessures — et se souvient de tout d'une semaine à l'autre.
Sources et méthodologie
Ce plan synthétise les références de l'ultra, puis les adapte à votre entraînement réel :
- Jason Koop — Training Essentials for Ultrarunning (2nd ed.)
- Hal Koerner — Field Guide to Ultrarunning
- Bryon Powell — Relentless Forward Progress
- David & Megan Roche — Some Work, All Play / The Happy Runner
Pas un avis médical. Construisez une longue base aérobie avant les longs ultras et consultez un médecin du sport après une blessure.
Obtenez ce plan adapté à vous
Les plans trail génériques ne connaissent ni votre terrain, ni votre fatigue, ni votre dernière descente ratée. Coach Leo se souvient de votre historique, de vos blessures et de vos sentiers — et ajuste chaque semaine par la conversation.
Essayer Coach Leo 7 jours gratuitementÀ partir de 6,66/mois (annuel) ou 9,99/mois après l'essai. Annulation à tout moment.