Marathon trail (42 km) — Plan d'entraînement
Un plan basé sur l'effort et le dénivelé — pensé pour le terrain, les côtes et le ravito, pas pour l'allure sur route plate. Coach Leo l'adapte à vos données réelles et à votre ressenti.
Durée
16 semaines
Volume de pointe
45–70 km
Sorties / sem
4–5
Sortie longue
3–4.5 h
L'essentiel
Préparez un Marathon trail (42 km) (40–48 km) sur 16 semaines : 45–70 km/semaine au pic, sortie longue jusqu'à 3–4.5 h, à l'effort (FC/RPE) plutôt qu'à l'allure. Adaptez le travail de dénivelé au profil de votre course. Du temps sur les jambes sur terrain proche de la course ; répétez le ravito et le travail des quadriceps en descente.
Êtes-vous prêt pour cette distance ?
| Prérequis | Vous courez 4 fois et plus par semaine et vous tenez une sortie longue vallonnée de 2 h 30. |
| Profil | Intermédiaire — expérimenté en trail |
| Temps indicatif | ~4 h à 7 h |
Tous les trails n'ont pas de dénivelé
Le dénivelé en trail varie énormément — des sentiers de forêt ou de bord de mer quasi plats au gros dénivelé alpin. Les chiffres ici sont typiques d'une course au profil montagneux ; un trail plat ou vallonné de même distance en a bien moins. Adaptez le travail de dénivelé à VOTRE course : plat → misez sur le terrain, la surface et la distance ; montagneux → travaillez les montées et les descentes. L'approche à l'effort ci-dessous fonctionne sur tous les profils.
Repère pour une course de montagne à cette distance : ~1500–2800 m D+ (et ~1200–2400 m D+/semaine au pic). Sur trail plat, bien moins.
S'entraîner à l'effort, pas à l'allure
Dès qu'un trail grimpe, l'allure ment — une côte raide au même effort peut être 3× plus lente que le plat. Entraînez-vous et courez à l'effort (FC/RPE), et marchez vite (rando-course) les côtes raides pour le tenir. Sur trail plat ou vallonné, effort et allure restent plus proches, mais la surface et la technicité comptent toujours. Voici les zones utilisées dans ce plan.
| Zone | RPE | Ressenti |
|---|---|---|
| Récupération | 1–2 | Très facile, conversation aisée, plat ou faible pente. |
| Endurance fondamentale | 3–4 | Facile, allure nez ; marche active en côte pour tenir l'effort. |
| Tempo | 5–6 | Modérément dur, respiration contrôlée ; effort de course sur longs ultras. |
| Seuil | 7–8 | Dur, phrases courtes seulement ; intervalles en côte. |
| VO2 / Côtes | 9–10 | Très dur, côtes maximales et lignes droites ; petite dose. |
Comment le plan est structuré
Quatre phases construisent l'endurance au terrain progressivement : base → force → gros blocs spécifiques → affûtage. Si la course a du dénivelé, le volume de grimpe monte en parallèle de la distance.
Base
Volume aérobie facile sur terrain vallonné ; installez le rythme hebdo et la solidité chevilles/pieds.
Force en côte
Ajoutez côtes répétées et montées soutenues ; introduisez les descentes techniques à effort contrôlé.
Pic spécifique
Plus gros blocs : sorties longues et back-to-back sur terrain proche de la course, ravito répété, dénivelé au max.
Affûtage
Réduisez fortement le volume, gardez un peu d'intensité et de dénivelé ; arrivez frais et confiant.
Les séances trail clés
Côtes répétées / vertical
Montées soutenues répétées (ex : 5–8 × 3–5 min en côte) à effort seuil, retour facile. Construit le moteur de grimpe et la transition rando-course.
Sortie longue & back-to-backs
La pierre angulaire. Temps sur les jambes sur terrain proche de la course à effort facile ; pour les ultras, repartez long le lendemain sur jambes fatiguées pour l'endurance musculaire.
Technique de descente
Travail dédié de descente : pieds rapides, haut du corps relâché, regard loin. La charge excentrique protège les quadriceps le jour J — entraînez-la, ne la subissez pas.
Le plan semaine par semaine
Chaque séance, jour par jour. Dépliez une semaine pour la voir. Les allures et durées sont indicatives — Coach Leo les ajuste à vos données réelles et à votre ressenti.
Les séances de côte supposent une course avec du dénivelé. Sur un trail plat ou vallonné, courez-les en tempo vallonné et misez plutôt sur le terrain et la distance.
Base · Semaine 1~4.3h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 2~4.3h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 3~4.8h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 4semaine allégée (récupération)~4.3h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Base · Semaine 5~4.8h
| Lun | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Mar | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 50 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 6~4.8h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 7~5.3h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 3h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 8semaine allégée (récupération)~4.8h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 9~5.8h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 3h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Développement · Semaine 10~5.8h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Tempo | 35 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 3h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 11~6.6h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 4h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 12~6.6h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 4h sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 13~7.1h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 4h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Spécifique · Semaine 14~7.1h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Côtes | 6–8 × 2–3 min montée dure (Zone 4, RPE 7–8), retour footing/marche — sur course plate, à courir en tempo vallonné |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Descente | 50 min avec 4–6 descentes contrôlées — pieds rapides, relâché, protégez les quadriceps |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 4h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Affûtage · Semaine 15~4.6h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Tempo | 25 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | 2h30 sur terrain proche de la course, Zone 2 — répétez le ravito et le dénivelé |
Affûtage · Semaine 16~3.6h
| Lun | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Mar | Tempo | 25 min en tempo, Zone 3 (RPE 5–6) sur terrain vallonné — effort de course sur longs ultras |
| Mer | Récup | 40 min très facile, Zone 1 (RPE 1–2), ou repos |
| Jeu | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Ven | Endurance | 60 min facile, Zone 2 (RPE 3–4) — marchez vite les côtes pour tenir l'effort |
| Sam | Repos | Repos complet ou cross-training |
| Dim | Longue | Course objectif — courez à l'effort, marchez vite les côtes, mangez tôt et souvent. |
Ravitaillement le jour J
3 à 6 h : 60 g de glucides/heure, alternez gels et vrai aliment, prévoyez votre portage d'eau et le sel.
Erreurs classiques sur cette distance
- 1.Forcer les jours faciles en côte. Marchez vite pour tenir l'effort facile — courir vite en montée fait exploser la fatigue sans gain aérobie.
- 2.Négliger les descentes. Des quadriceps non préparés explosent dans les descentes le jour J ; planifiez un travail spécifique de descente.
- 3.Ne jamais répéter le ravito. L'estomac s'entraîne — répétez la nutrition de course sur les sorties longues, pas le jour J.
- 4.Courir après le volume plat. Sur trail vallonné, le D+ hebdo compte autant que les kilomètres — suivez les deux.
- 5.Sauter l'affûtage. Le travail en dénivelé est très fatigant ; arrivez récupéré, pas « en forme mais cuit ».
Questions fréquentes
Combien de semaines pour préparer un Marathon trail (42 km) ?
Ce plan dure 16 semaines, en 4 phases (base, force en côte, pic spécifique, affûtage), sur 4–5 sorties/semaine.
Quel volume et quel dénivelé par semaine ?
Volume de pointe 45–70 km/semaine et 1200–2400 m de D+/semaine. En trail, le dénivelé compte autant que les kilomètres.
Quel niveau faut-il avant de commencer ?
Vous courez 4 fois et plus par semaine et vous tenez une sortie longue vallonnée de 2 h 30.
Comment gérer le ravitaillement ?
3 à 6 h : 60 g de glucides/heure, alternez gels et vrai aliment, prévoyez votre portage d'eau et le sel.
Quelle est la sortie la plus longue ?
Jusqu'à 3–4.5 h — mesurée en temps, pas en kilomètres, car le terrain change tout.
En quoi est-ce différent d'un plan générique ?
Cette page décrit le cadre. La version Coach Leo adapte chaque séance à vos données Strava, votre terrain, votre fatigue et votre historique de blessures — et se souvient de tout d'une semaine à l'autre.
Sources et méthodologie
Ce plan synthétise les références de l'ultra, puis les adapte à votre entraînement réel :
- Jason Koop — Training Essentials for Ultrarunning (2nd ed.)
- David & Megan Roche — Some Work, All Play / The Happy Runner
- Hal Koerner — Field Guide to Ultrarunning
Pas un avis médical. Construisez une longue base aérobie avant les longs ultras et consultez un médecin du sport après une blessure.
Obtenez ce plan adapté à vous
Les plans trail génériques ne connaissent ni votre terrain, ni votre fatigue, ni votre dernière descente ratée. Coach Leo se souvient de votre historique, de vos blessures et de vos sentiers — et ajuste chaque semaine par la conversation.
Essayer Coach Leo 7 jours gratuitementÀ partir de 6,66/mois (annuel) ou 9,99/mois après l'essai. Annulation à tout moment.